|
|
![]() |
PERSPEKTIVE Bibliographie Einträge geordnet nach dem Namen des Autors von «Pristley» bis «Sinisgalli» |
|
Die Jahreszahlen in Gelb sind nicht gesichert. Und hier geht es zurück zur Biblographie Übersicht. |
| Joseph | ||||||
| Priestley | 1770 | London | ||||
| A familiar introduction to the theory and practice of perspective | ||||||
| Joseph | ||||||
| Priestley | 1772 | London | ||||
| The History and present state of discoveries relating to vision, light, and colours | Johnson | |||||
| Per.II, Sect.V, p.91: of Perspective | ||||||
| Claudius | ||||||
| Ptolemæus | 150 | Alexandria | ||||
| Planisphærium | ||||||
| Claudius | ||||||
| Ptolemæus | 1558 | Venezia | ||||
| Commentarius in planisphærium Ptolemæi : III. Scenographia |
Aldus | |||||
| editore: Frederico Commandino | ||||||
| Georges | ||||||
| Raynaud | 1989 | Paris | ||||
| Les secrets de la perspective | Édition Fleurus | |||||
| Fritz | ||||||
| Rehbock | 1980 | Berlin | ||||
| Geometrische Perspektive | Springer | |||||
| 2. Auflage | ||||||
| Gregorius | ||||||
| Reisch | 1508 | Basel | ||||
| Margarita philosophica | M. Furter & J. Schott | |||||
| nach Viator | ||||||
| Johann Christoph | ||||||
| Rembold | 1710 | Augsburg | ||||
| Perspectiva practica | Jeremias Wolff | |||||
| vergleiche: Du Breuil | ||||||
| Corrado | ||||||
| Ricci | 1930 | Milano | ||||
| La scenografia italiana | Treves | |||||
| Gisela M. A. | ||||||
| Richter | 1970 | London | ||||
| Perspective in Greek and Roman Art | Phaidon | |||||
| Gualther Hermenius | ||||||
| Rivius | 1973 | Hildesheim | ||||
| Vitruuius Teutsch | Georg Olms | |||||
| Gualther Hermenius | ||||||
| Rivius | 1981 | Hildesheim | ||||
| Der newen Perspectiua das I. buch | Georg Olms | |||||
| Hieronymus | ||||||
| Rodler | 1531 | Simmern | ||||
| Eyn schön nützlich büchlin | ||||||
| Hieronymus | ||||||
| Rodler | 1970 | Graz | ||||
| Eyn schön nützlich büchlin | Akadem. Druck- und Verlagsanstalt |
|||||
| Nachdruck der Ausgabe Simmern 1531 | ||||||
| Helen | ||||||
| Rosenau | 1974 | London | ||||
| The Ideal City | ||||||
| George | ||||||
| Rowling | 1959 | Princeton NJ | ||||
| Principles of Chinese Painting (2nd edition) | University Press | |||||
| (1st edition, 1947) | ||||||
| Pietro | ||||||
| Ruga | 1825 | Roma | ||||
| Vedute di Roma | Giacomo Antonelli | |||||
| (vedute 1, 3, 4, 5, 10, 11) | ||||||
| John | ||||||
| Ruskin | 1853 | London | ||||
| The Stones of Venice : Volume III | Smith, Elder & Company |
|||||
| John | ||||||
| Ruskin | 1859 | London | ||||
| The Elements of Perspective | Smith, Elder & Company |
|||||
| John | ||||||
| Ruskin | 1860 | London | ||||
| Modern Painters | Smith, Elder & Company |
|||||
| Graham | ||||||
| Rust | 2000 | Arcueil | ||||
| Trompe l'œil | Anthèse | |||||
| 5ième édition | ||||||
| Graham | ||||||
| Rust | 2002 | München | ||||
| Deckengemälde : meisterhafte Illusionsmalerei für private und öffentliche Räume | Callwey | |||||
| Walther H. | ||||||
| Ryff | 1547 | Nürnberg | ||||
| Der furnembsten / notwendigsten / der gantzen Architectur angehörigen Mathematischen vnd Mechanischen künst / eygentlicher bericht / vnd vast klare / verstendliche vnterrichtung / zu rechtem verstandt der lehr Vitruuij | Johann Petreius | |||||
| Nicola | ||||||
| Sabbattini | 1638 | Ravenna | ||||
| Pratica di fabricar scene, e machine ne’teatri | Paoli & Giovanelli | |||||
| Francesca | ||||||
| Salvemini | 1990 | Roma-Bari | ||||
| La visione e il suo doppio La prospettiva tra arte e scienzia |
G. Laterza & Figli | |||||
| Giovanni | ||||||
| Santi | 1480 | |||||
| Cronaca rimata | ||||||
| Christoph | ||||||
| Scheiner | 1631 | Roma | ||||
| Pantographica | Grignani | |||||
| Miriam | ||||||
| Schild Bunim | 1940 | New York | ||||
| Space in Mediaeval Painting and the Forerunners of Perspective |
Columbia University Press |
|||||
| Leonhard | ||||||
| Schmeiser | 2002 | München | ||||
| Die Erfindung der Zentralperspektive und die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft | Wilhelm Fink Verlag | |||||
| Susanne | ||||||
| Schmid | 2003 | Aarau | ||||
| Körper und Raum : Arbeiten aus dem Unterrichtsfach Bildnerische Gestaltung | Sabe | |||||
| Rudolf | ||||||
| Schnyder | 1962 | Zürich | ||||
| Zur Entdeckung der wissenschaftlichen Perspektive in der Antike | Verlag Karl Schwegler | |||||
| Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 22, 1962, S. 143-157 | ||||||
| Erhard | ||||||
| Schön | 1540 | Nürnberg | ||||
| Underweissung der proportzion unnd stellung der possen | Christoph Zell | |||||
| Erhard | ||||||
| Schön | 1920 | Frankfurt am Main | ||||
| Unterweysung der Proportion und Stellung der Bossen | Baer | |||||
| Günter | ||||||
| Schöne | 1933 | Leipzig | ||||
| Die Entwicklung der Perspektivbühne | Verlag Leopold Voss | |||||
| Gaspar | ||||||
| Schott | 1658 | Würzburg | ||||
| Magia universalis naturæ et artis | J. G. Schönwetter | |||||
| Eberhard | ||||||
| Schröder | 1980 | Basel | ||||
| Dürer, Kunst und Geometrie : Dürers künstlerisches Schaffen aus der Sicht seiner «Underweysung» | Birkhäuser | |||||
| Johann Jakob | ||||||
| Schübler | 1728 | Nürnberg | ||||
| Gründlicher und deutlicher Unterricht zur Verfertigung der vollständigen Säulen-Ordnung | Weigel | |||||
| Johann Jakob | ||||||
| Schübler | 1751 | Nürnberg | ||||
| Perspectiva, pes picturæ | Weigel | |||||
| Hans | ||||||
| Schuritz | 1919 | Frankfurt am Main | ||||
| Die Perspektive in der Kunst Albrecht Dürers | Heinz Keller | |||||
| Dissertation | ||||||
| Bernhard | ||||||
| Schweitzer | 1953 | Tübingen | ||||
| Vom Sinn der Perspektive | Max Niemeyer | |||||
| Reihe «Die Gestalt», Heft 24 | ||||||
| Sebastiano | ||||||
| Serlio | 1540 | Paris | ||||
| Il secondo libro dell' architettura | Iehan Barbé | |||||
| Sebastiano | ||||||
| Serlio | 1545 | Paris | ||||
| Trattato sopra le scene | Iehan Barbé | |||||
| Sebastiano | ||||||
| Serlio | 1608 | Basel | ||||
| Von der Architectur fünff Bücher: darin die gantze lobliche und zierliche Bawkunst, sampt den Grundlegungen und Auffzügen manigerley Gabäuwen, vollkomlich ausz den Fundamenten gelehrt | König | |||||
| jetz undt zum ersten ausz dem Jtaliänischen und Niderländischen...ubergesetzt | ||||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 1978 | Roma | ||||
| Il contributo di Simon Stevin allo sviluppo scientifico della prospettiva artificiale | Bretschneider | |||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 1981 | Roma | ||||
| Borromini a quatro dimensioni | Universitá Degli Studi |
|||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 1993 | Firenze | ||||
| La prospettiva di Federico Commandino | Cadmo | |||||
| in: Domus perspectivæ; 3 | ||||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 1998 | Firenze | ||||
| La prospettiva. Fondamenti teorici ed esperienze figurative dall'antichità al mondo moderno | Cadmo | |||||
| Atti del Convegno Internazionale di Studi. Istituto Svizzero di Roma, Roma 11-14 settembre 1995 |
||||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 2009 | Folino (PG) | ||||
| L’arte della matematica nella prospettiva | Cartei & Bianchi | |||||
| Atti del Convegno Internazionale di Studi. Istituto Svizzero di Roma, Roma 8-11 ottobre 2006 |
||||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 2012 | Cambridge | ||||
| Perspective in the visual culture of classical antiquity | University Press | |||||
| «Nicoll» bis «Pozzo» | Seitenanfang | «Sirigatti» bis «Vescovini» |