|
|
![]() |
PERSPEKTIVE Bibliographie Einträge geordnet nach dem Namen des Autors von «Sirigatti» bis «Vescovini» |
|
Die Jahreszahlen in Gelb sind nicht gesichert. Und hier geht es zurück zur Biblographie Übersicht. |
| Lorenzo | ||||||
| Sirigatti | 1596 | Venezia | ||||
| La pratica di prospettiva | Girolamo Franceschi Sanese |
|||||
| Ingrid | ||||||
| Sjöström | 1978 | Stockholm | ||||
| Quadratura : studies in Italian ceiling painting | Stockholm Universitet | |||||
| A. Mark | ||||||
| Smith | 2001 | Philadelphia | ||||
| Alhacen's theory of visual perception | American Philosophical Society |
|||||
| english translation and commentary, of the first three books of Alhacen's «De aspectibus» |
||||||
| Ray | ||||||
| Smith | 2001 | Berlin | ||||
| Perspektive : Zeichnen und Malen | Urania-Ravensburger | |||||
| Gustav | ||||||
| Solar | 1979 | Zürich | ||||
| Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der Linth |
Orell Füssli | |||||
| Max | ||||||
| Steck | 1948 | Halle | ||||
| Dürers Gestaltlehre der Mathematik und der bildenden Kunst |
Max Niemeyer Verlag | |||||
| Lorenz | ||||||
| Stoer | 1567 | Augsburg | ||||
| Geometria et Perspectiva Hier Inn Etliche Zerbrochne Gebew |
Michael Manger | |||||
| Diethelm | ||||||
| Stoller | 1983 | Frankfurt am Main | ||||
| Die mathematische Erfassung der Wirklichkeit am Beispiel der Zentralperspektive |
Hirschgraben-Verlag | |||||
| Mathematiklehrer, 2-1982, 3-1982, 1-1983 | ||||||
| George Adolphus | ||||||
| Storey | 1910 | London | ||||
| The Theory and Practice of Perspective | ||||||
| George Adolphus | ||||||
| Storey | 1972 | New York | ||||
| The Theory and Practice of Perspective | Benjamin Blom Inc. | |||||
| reprint of 1910 edition | ||||||
| Gernot | ||||||
| Störzbach | 2001 | Stuttgart | ||||
| Architektur zeichnen : ein Arbeitsbuch zum Selbststudium | Kohlhammer | |||||
| Peter | ||||||
| Tank | 1951 | Stuttgart | ||||
| Konstruierte Perspektiven | Verlag Konrad Wittwer | |||||
| Brook | ||||||
| Taylor | 1715 | London | ||||
| Linear perspective: or, a new method of representing justly all manner of objects as they appear to the eye in all situations. |
R. Knaplock | |||||
| Brook | ||||||
| Taylor | 1719 | London | ||||
| New Principles of Linear Perspective: or the Art of Designing on a Plane the Representations of all sorts of Objects, in a more General and Simple Method than has been done before. |
R. Knaplock | |||||
| Gezenius | ||||||
| ten Doesschate | 1940 | Utrecht | ||||
| De derde Commentaar van Lorenzo Ghiberti in Verband met de middeleeuwsche Optiek |
||||||
| Gezenius | ||||||
| ten Doesschate | 1964 | Nieuwkoop | ||||
| Perspective: Fundamentals, Controversals, History | ||||||
| Jean-Thomas | ||||||
| Thibault | 1827 | Paris | ||||
| Application de la perspective linéaire aux arts du dessin |
Paul Renouard | |||||
| ouvrage posthume, mis au jour par Alexander Chapuis | ||||||
| Felix | ||||||
| Thürlemann | 1990 | Zürich | ||||
| Eine Malerei der Inkarnation : Zu Sinn und Genese des niederländischen Bildkonzepts |
NZZ | |||||
| NZZ vom Samstag/Sonntag, 15./16. Dezember 1990, Beilage «Literatur und Kunst» |
||||||
| Dario | ||||||
| Toffanello | 1996 | Milano | ||||
| Anamorfosi, l'immagine improvisa | CitàStudi | |||||
| Alan | ||||||
| Torney | 1982 | Heidelberg | ||||
| Renaissance-Intarsien: die Kunst der Geometrie | Spektrum-der- Wissenschaft-Verlag |
|||||
| Spektrum der Wissenschaft, 82, 9 | ||||||
| Paolo dal Pozzo | ||||||
| Toscanelli | 1991 | Milano | ||||
| Della prospettiva | Edizioni il Polifilo | |||||
| Giulio | ||||||
| Troili da Spinlamberto | 1683 | Bologna | ||||
| Paradossi per praticare la prospettiva senza saperla |
Gioseffo Longhi | |||||
| Pasquale | ||||||
| Tunzi | 1992 | Cavallino di Lecce | ||||
| La prospettiva dimostrata con regole pratiche dall'architetto-prospettico ed incisore Giacomo Fonta |
Capone editore | |||||
| in: Antichi testi nuove letture, pp. 107-110 | ||||||
| Sabetai | ||||||
| Unguru | 1977 | Wrozlaw | ||||
| Witelonis perspectivæ, liber primus | Ossolineum | |||||
| Sabetai | ||||||
| Unguru | 1991 | Wrozlaw | ||||
| Witelonis perspectivæ, liber secundus et liber tertius |
Ossolineum | |||||
| Luigi | ||||||
| Vagnetti | 1979 | Firenze | ||||
| De naturali et artificiali perspectiva: bibliografia ragionata delle fonti teoriche e delle ricerche di storia della prospettiva |
Libreria Editrice Fiorentina | |||||
| «Studi e Documenti di Architettura» nn. 9 / 10 | ||||||
| Andries | ||||||
| van Dam | 1984 | Heidelberg | ||||
| Software für Graphik | Spektrum-der- Wissenschaft-Verlag |
|||||
| Spektrum der Wissenschaft, 84, 11 | ||||||
| Samuel | ||||||
| van Hoogstraten | 1778 | Rotterdam | ||||
| Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst | François van Hoogstraten | |||||
| Samuel | ||||||
| van Hoogstraten | 1985 | Ann Arbor | ||||
| Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst | Univ. Microfilms Int. | |||||
| Reprint der Ausgabe Rotterdam 1678 | ||||||
| Giorgio | ||||||
| Vasari | 1550 | Firenze | ||||
| Le vite de'piu eccelenti architetti, pittori e scultori Italiani da Cimabue insino a' tempi nostri |
L. Torrentino | |||||
| Giorgio | ||||||
| Vasari | 1568 | Firenze | ||||
| Le vite de'piu eccellenti pittori, scultori, e architettori |
Appresso i Giunti | |||||
| Giorgio | ||||||
| Vasari | 2004 -2015 |
Berlin |
||||
| Le vite (45 Bände in der EDITION GIORGIO VASARI) |
Wagenbach | |||||
| neu übersetzt und kommentiert | ||||||
| Kim | ||||||
| Veltman | 1986 | Marburg an der Lahn | ||||
| Literature on Perspective A Select Bibliography (1971–1984) |
Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars |
|||||
| Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft XXI: 185–207 | ||||||
| Corrado | ||||||
| Verga | 1978 | Crema | ||||
| Dispositivo Brunelleschi 1420 | ||||||
| Corrado | ||||||
| Verga | 1979 | Crema | ||||
| Velo e prospettiva | Tipografia Donarini e Locatello |
|||||
| Radu | ||||||
| Vero | 1980 | New York | ||||
| Understanding Perspective | Van Nostrand Reinhold Company |
|||||
| Graziella | ||||||
| Vescovini | 1965 | Torino | ||||
| Studi sulla prospettiva medievale | Università di Torino | |||||
| «Pristley» bis «Sinisgallo» | Seitenanfang | «Vitruvius Pollio» bis «Zucker» |