|
|
![]() |
PERSPEKTIVE Bibliographie Einträge geordnet nach dem Jahr des Erscheinens von 1970 bis 1980 |
|
Die Jahreszahlen in Gelb sind nicht gesichert. Und hier geht es zurück zur Biblographie Übersicht. |
| B. A. R. | ||||||
| Carter | 1970 | Oxford | ||||
| Perspective | Clarendon Press | |||||
| Robert | ||||||
| Klein | 1970 | Paris | ||||
| La forme et l' intelligible | Gallimard | |||||
| David Charles | ||||||
| Lindberg | 1970 | Berlin | ||||
| The Theory of Pinhole Images | Springer | |||||
| Archive for History of Exact Sciences, Volume 6, Number 4, pp. 299-325 | ||||||
| David Charles | ||||||
| Lindberg | 1970 | Madison WI | ||||
| John Pecham and the science of optics | University of Wisconsin Press |
|||||
| Harold | ||||||
| Osborne | 1970 | Oxford | ||||
| Perspective | Clarendon Press | |||||
| The Oxford Companion of Art, pp. 840–861 | ||||||
| Maurice Henry Leonard | ||||||
| Pirenne | 1970 | Cambridge | ||||
| Optics, Paintings & Photography | University Press | |||||
| Gisela M. A. | ||||||
| Richter | 1970 | London | ||||
| Perspective in Greek and Roman Art | Phaidon | |||||
| Hieronymus | ||||||
| Rodler | 1970 | Graz | ||||
| Eyn schön nützlich büchlin | Akadem. Druck- und Verlagsanstalt |
|||||
| Nachdruck der Ausgabe Simmern 1531 | ||||||
| Cennino | ||||||
| Cennini | 1971 | Vicenza | ||||
| Il libro dell’arte | Pozza | |||||
| commentato e annotato da Franco Brunello | ||||||
| Leone Battista | ||||||
| Alberti | 1972 | London | ||||
| De statua | Phaidon Press | |||||
| Leone Battista | ||||||
| Alberti | 1972 | Portland OR | ||||
| De pictura præstantissima | Collegium Graphicum | |||||
| Michael | ||||||
| Baxandall | 1972 | Oxford | ||||
| Painting and Experience in 15th Century Italy | University Press | |||||
| Jan B. | ||||||
| Deregowski | 1972 | New York | ||||
| Pictorial Reception and Culture | The Scientific American |
|||||
| The Scientific American, Nov. 1972, pp. 82-88 | ||||||
| Abu Ali al-Hussein Ibn Abdallah | ||||||
| Ibn Sina | 1972 | Leiden | ||||
| Liber de anima seu sextus de naturalibus | E. J. Brill | |||||
| George Adolphus | ||||||
| Storey | 1972 | New York | ||||
| The Theory and Practice of Perspective | Benjamin Blom Inc. | |||||
| reprint of 1910 edition | ||||||
| Leone Battista | ||||||
| Alberti | 1973 | Bari | ||||
| De pictura | Gius. Laterza & Figli | |||||
| Wentzel | ||||||
| Jamnitzer | 1973 | Graz | ||||
| Perspectiva corporum regularium | Akademische Druck- und Verlagsanstalt |
|||||
| Nachdruck der Ausgabe Nürnberg 1568 mit fünfzig Kupferstichen von Jost Amman | ||||||
| Jean | ||||||
| Pélerin | 1973 | New York | ||||
| De artificiali perspectiva (1. und 2. Ausgabe) | Da Capo Press | |||||
| Alias: Viator | ||||||
| Gualther Hermenius | ||||||
| Rivius | 1973 | Hildesheim | ||||
| Vitruuius Teutsch | Georg Olms | |||||
| Friedrich | ||||||
| Geiger | 1974 | Düsseldorf | ||||
| Die Front-, Eck- und Schattenperspektive | Werner | |||||
| Siebte, verbesserte Auflage | ||||||
| Giovan Paolo | ||||||
| Lomazzo | 1974 | Firenze | ||||
| Idea del Tempio della Pittura | Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento |
|||||
| edizione commentata e traduzione di Robert Klein | ||||||
| Erwin | ||||||
| Panofsky | 1974 | Berlin | ||||
| Die Perspektive als «symbolische Form» | Bruno Hessling | |||||
| in: Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft | ||||||
| Helen | ||||||
| Rosenau | 1974 | London | ||||
| The Ideal City | ||||||
| Wolfgang | ||||||
| von Oettingen | 1974 | Hildesheim | ||||
| Antonio Averlino Filaretes Tractat über die Baukunst | Olms | |||||
| Reprint der Ausgabe von 1890 | ||||||
| Franco | ||||||
| Borsi | 1975 | Milano | ||||
| Leon Battista Alberti | Electa Editrice | |||||
| Pierre | ||||||
| Descargues | 1975 | New York | ||||
| Perspective: History, Evolution, Techniques | Van Nostrand Reinhold Company |
|||||
| M. L. | ||||||
| d'Otrange Mastai | 1975 | New York | ||||
| Illusion in art : trompe l'œil : a history of pictorial illusionism | Abaris Books | |||||
| Samuel Y. | ||||||
| Edgerton | 1975 | New York | ||||
| The Renaissance Rediscovery of Linear Perspective | Basic Books, Inc. | |||||
| Joost | ||||||
| Ellfers | 1975 | Köln | ||||
| Anamorphosen | DuMont | |||||
| Robert W. | ||||||
| Gill | 1975 | London | ||||
| Creative Perspective | Thames & Hudson | |||||
| David Charles | ||||||
| Lindberg | 1975 | Toronto | ||||
| A catalogue of medieval and renaissance optical manuscripts | ||||||
| Wolfgang | ||||||
| Metzger | 1975 | Frankfurt am Main | ||||
| Gesetze des Sehens | Waldemar Kramer | |||||
| 3. Auflage, völlig neu bearbeitet | ||||||
| Willy A. | ||||||
| Bärtschi | 1976 | Ravensburg | ||||
| Perspektive : Geschichte, Konstruktionsanleitung und Erscheinungsformen in Umwelt und bildender Kunst | Otto Maier | |||||
| Pierre | ||||||
| Descargues | 1976 | Paris | ||||
| Traités de perspective | ||||||
| David Charles | ||||||
| Lindberg | 1976 | Chicago | ||||
| Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler | University of Chicago Press |
|||||
| Christian | ||||||
| Zindel | 1976 | Bern | ||||
| Das Römische Theater | Lehrmittelverlag Bern | |||||
| Rudolf | ||||||
| Arnheim | 1977 | Berkeley | ||||
| The dynamics of architectural form | University of California Press |
|||||
| Jurgis | ||||||
| Baltrušaitis | 1977 | New York | ||||
| Anamorphic Art | Harry N. Abrams | |||||
| Bernhard S. | ||||||
| Bonbon | 1977 | Wiesbaden | ||||
| Angewandte Perspektive in Architektur, Bauplanubg, Konstruktion und Formgestaltung | ||||||
| Julian E. | ||||||
| Hochberg | 1977 | Wiesbaden | ||||
| Wahrnehmung | Akademische Verlagsgesellschaft |
|||||
| Original: Perception, Englewood Cliffs NJ, 1964 | ||||||
| Martin | ||||||
| Kemp | 1977 | London | ||||
| Leonardo and the Visual Pyramid | The Warburg Institute | |||||
| Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XL, 1977, 129-149 | ||||||
| Wolfgang | ||||||
| Liebenwein | 1977 | Berlin | ||||
| Studiolo : Die Entstehung eines Raumtyps und seine Entwicklung bis um 1600 | ||||||
| Lyle | ||||||
| Massey | 1977 | New York | ||||
| Anamorphosis through Descartes or Perspective Gone Awry | Renaissance Society of America |
|||||
| Renaissance Quarterly, L, 1997, pp. 1148-1189. | ||||||
| Sabetai | ||||||
| Unguru | 1977 | Wrozlaw | ||||
| Witelonis perspectivæ, liber primus | Ossolineum | |||||
| Arthur K. | ||||||
| Wheelock | 1977 | New York | ||||
| Perspective, Optics, and Delft Artists Around 1650 | Garland Publishing |
|||||
| Witelo | 1977 | Wrozlaw | ||||
| Witelonis perspectivæ : liber primus |
Ossolineum | |||||
| a critical Latin edition and English translation by Sabetai Unguru | ||||||
| Christian | ||||||
| Zindel | 1977 | Bern | ||||
| Das Griechische Theater | Lehrmittelverlag Bern | |||||
| Jurgis | ||||||
| Baltrušaitis | 1978 | Paris | ||||
| Le miroir | Édition Aline Elmayan et Édition du Seuil |
|||||
| Andreas | ||||||
| Feininger | 1978 | München | ||||
| Grosse Foto-Lehre | Heyne | |||||
| Reihe: Heyne Ratgeber | ||||||
| Ernst H. | ||||||
| Gombrich | 1978 | Stuttgart | ||||
| Kunst und Illusion | Belser | |||||
| R. J. | ||||||
| Masters | 1978 | Los Angeles | ||||
| Computer Synthesis of Anamorphic Projection Systems | California State University |
|||||
| Computer Graphics and Art, February 1978, 10-19 | ||||||
| Jean | ||||||
| Pélerin | 1978 | Nogent-le-Roi | ||||
| De artificiali perspectiva (2. Ausgabe) | Librairie des Arts et Métiers-Éditions |
|||||
| Alias: Viator | ||||||
| Erwin | ||||||
| Panofsky | 1978 | Köln | ||||
| Sinn und Deutung in der bildenden Kunst | DuMont | |||||
| Rocco | ||||||
| Sinisgalli | 1978 | Roma | ||||
| Il contributo di Simon Stevin allo sviluppo scientifico della prospettiva artificiale | Bretschneider | |||||
| Ingrid | ||||||
| Sjöström | 1978 | Stockholm | ||||
| Quadratura : studies in Italian ceiling painting | Stockholm Universitet | |||||
| Corrado | ||||||
| Verga | 1978 | Crema | ||||
| Dispositivo Brunelleschi 1420 | ||||||
| Rudolf | ||||||
| Wittkower | 1978 | London | ||||
| Idea and Image : Studies in the Italian Renaissance | Thames & Hudson | |||||
| Felix | ||||||
| König | 1979 | Wiesbaden | ||||
| Bauwerke in Handzeichnungen perspektivisch richtig | Bauverlag | |||||
| Lewis | ||||||
| Mumford | 1979 | Köln | ||||
| Die Stadt | ||||||
| Francis M. | ||||||
| Naumann | 1979 | Milano | ||||
| The «costruzione legittima» in the Reconstruction of Leonardo da Vinci's «Last Supper» | Istituto Studi Arte Lombarda |
|||||
| Arte lombarda : rivista di storia dell'arte, no. 52, 1979, pp. 63-89 | ||||||
| Erwin | ||||||
| Panofsky | 1979 | Frankfurt am Main | ||||
| Die Renaissancen der europäischen Kunst | Suhrkamp | |||||
| Übersetzung von Panofsky 1960 | ||||||
| Gustav | ||||||
| Solar | 1979 | Zürich | ||||
| Das Panorama und seine Vorentwicklung bis zu Hans Conrad Escher von der Linth | Orell Füssli | |||||
| Luigi | ||||||
| Vagnetti | 1979 | Firenze | ||||
| De naturali et artificiali perspectiva: bibliografia ragionata delle fonti teoriche e delle ricerche di storia della prospettiva |
Libreria Editrice Fiorentina | |||||
| «Studi e Documenti di Architettura» nn. 9 / 10 | ||||||
| Corrado | ||||||
| Verga | 1979 | Crema | ||||
| Velo e prospettiva | Tipografia Donarini e Locatello |
|||||
| Marisa | ||||||
| Dalai Emiliani | 1980 | Firenze | ||||
| la prospettiva rinascimentale | Centro Di | |||||
| Editrice | ||||||
| Stephan | ||||||
| Oettermann | 1980 | Frankfurt am Main | ||||
| Das Panorama : Die Geschichte eines Massenmediums | Syndikat | |||||
| Fritz | ||||||
| Rehbock | 1980 | Berlin | ||||
| Geometrische Perspektive | Springer | |||||
| 2. Auflage | ||||||
| Eberhard | ||||||
| Schröder | 1980 | Basel | ||||
| Dürer, Kunst und Geometrie : Dürers künstlerisches Schaffen aus der Sicht seiner «Underweysung» | Birkhäuser | |||||
| Radu | ||||||
| Vero | 1980 | New York | ||||
| Understanding Perspective | Van Nostrand Reinhold Company |
|||||
| Andy A. | ||||||
| Zucker | 1980 | Morris Plains NJ | ||||
| Anamorphic Art | Creative Computing Press |
|||||
| The Best of Creative Computing Volume 3 | ||||||
| 1950 bis 1970 | Seitenanfang | 1980 bis 1990 |